Stok kodu:
SP1-S
SP1-S Platform pi yük hücresi özel alaşımlı çelik malzemeden üretilir, Nikel kaplama ile çevresel şartlara karşı daha dirençli hale gerilir.
Platform baskül uygulamalarında ve bant kantarlarında tek başına kullanılabilir, yüksek performansa ve yüksek kapasiteye sahiptir.
İncelediğiniz ürünün detayları ve fiyatı için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.
Telefon
+90 216 232 33 30
bilgi@wefortec.com
info@wefortec.com
Adres
Yenişehir mh. Osmanlı bul. Sümbül sk. No: 10
Pendik / İSTANBUL
10
Kişi bu ürünü inceliyor!
Uygulamalar
- Büyük platform basküller
- Bant kantarları
Çalışma Prensibi
Teknik Özellikler
Dosyalar
Çalışma Prensibi
Teknik Özellikler
Capacity | : 100, 200, 500, 1000 kg |
Accuracy Class | : C3 |
Minimum Load | : 0 kg |
Maximum Intervals (nLC) | : 3000 |
Minimum Verification Interval | : 7000 |
Total Error | : ±0.02 %FS |
Output Sensitivity (FS) | : 2.00 ± 0.01mV/V |
Zero Balance | : ± 1 %FS |
Input Resistance | : 400 Ω ± 20 Ω |
Output Resistance | : 352 Ω ± 3 Ω |
Isolation Resistance | : ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
Compansated Temperature | : -10 ˜ + 40 °C |
Operating Temperature | : -30 ˜ + 70 °C |
Excitation, Recommended Voltage | : 10 VDC |
Maximum Excitation Voltage (Umax) | : 15 VDC |
Safe Overload | : 120 % FS |
Ultimate Overload | : 200 % FS |
Ingress Protection (EN60529) | : IP 65 |
Element Material | : Steel |
Cable | : 4x022mm² |
Dosyalar